时间:2016-07-18 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
| 工程名称:某创业园孵化基地三期 | |||||||||||||||||||||
| 工程特征 | 建筑面积(m2) | 15790.516 | 结构类型 | 钢筋混凝土框架结构 | 层数 | 地下1层,地上1-4层 | |||||||||||||||
| 工期(日历天) | 420 | 质量等级 | 合格 | 风险系数 | 3% | ||||||||||||||||
| 混凝土供应方式 | 泵送商品砼 | 屋顶类型 | 平屋面 | 工程类别 | 三类 | ||||||||||||||||
| 土(石)方工程:回填土考虑二期场地堆放,转运回填,运距按1KM以内。土方外运按7Km计。 | 内墙面:乳胶漆面层、块料墙面、水泥砂浆面层、防水砂浆面层 | ||||||||||||||||||||
| 桩基础:框架基础(独立柱基) | 外墙面:瓷砖外墙、水泥砂浆面层 | ||||||||||||||||||||
| 砌筑:烧结粉煤灰实心砖、粉煤灰烧结多孔砖 | 屋面防水保温:SBS改性沥青防水卷材+高聚物改性沥青防水涂料+难燃型挤屋面塑板 | ||||||||||||||||||||
| 门窗:不锈钢半玻门、铝合金窗、钢质防火门、地弹门、铝合金卷帘门 | 地下室防水:APP改性沥青防水卷材,SBS改性沥青防水卷材+纸胎油毡隔离层 | ||||||||||||||||||||
| 楼地面:水泥砂浆楼地面、细石混凝土楼地面、石材楼地面、防滑地砖面层、象牙抛光玻化砖面层 | 其他:/ | ||||||||||||||||||||
| 天棚:乳胶漆涂料面层、石灰砂浆面层、防水砂浆面层 | 信息价:福建省2015年第二季度清单机械台班;厦门同安区201508期清单综合价(不含台班) | ||||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 其中(%) | ||||||||||||||||
| 综合单价 | 其它 | ||||||||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | |||||||||||||||||
| 工程造价 | 17299765.59 | 1095.58 | 100.10% | 24.94% | 52.04% | 4.45% | 2.42% | 1.10% | 15.16% | ||||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 11227058.72 | 711.00 | 64.90% | |||||||||||||||||
| 措施项目费 | 4659612.77 | 295.09 | 26.93% | ||||||||||||||||||
| 其他项目费 | 256493.52 | 16.24 | 1.48% | ||||||||||||||||||
| 价格调节基金 | 33342.41 | 2.11 | 0.30% | ||||||||||||||||||
| 规费 | 543600.21 | 34.43 | 3.14% | ||||||||||||||||||
| 税金 | 579657.96 | 36.71 | 3.35% | ||||||||||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 工程量 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||||||||||||
| 工程量 | 计量单位 | 工程量指标 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 材料名称 | 单位 | 数量 | |||||||||||||
| 土石方 | 18126.98 | m3 | 1.15 | 351597.18 | 22.27 | 2.03% | 人工 | 工日 | 3.05 | ||||||||||||
| 桩基础 | 0 | m | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 钢筋 | kg | 50.14 | ||||||||||||
| 砌筑工程 | 1220.384 | m3 | 0.08 | 430028.48 | 27.23 | 2.49% | 水泥 | kg | 29.72 | ||||||||||||
| 砼与钢筋砼 | 5466.132 | m3 | 0.35 | 2381315.51 | 150.81 | 13.77% | 商品砼 | m3 | 0.39 | ||||||||||||
| 门窗 | 2501.07 | m2 | 0.16 | 842799.22 | 53.37 | 4.87% | 石子 | m3 | 0.05 | ||||||||||||
| 楼地面工程 | 4775.35 | m2 | 0.30 | 390415.72 | 24.72 | 2.26% | 砂 | m3 | 0.11 | ||||||||||||
| 内墙装饰 | 12228.3 | m2 | 0.77 | 351961.28 | 22.29 | 2.03% | 砌块 | m3 | 0.08 | ||||||||||||
| 外墙装饰 | 8116.05 | m2 | 0.51 | 962539.26 | 60.96 | 5.56% | 模板 | m2 | 2.62 | ||||||||||||
| 天棚装饰 | 2223.17 | m2 | 0.14 | 49764.16 | 3.15 | 0.29% | |||||||||||||||
| 屋面工程 | 3935.38 | m2 | 0.25 | 902308.79 | 57.14 | 5.22% | |||||||||||||||
| 防水工程 | 974.847 | m2 | 0.06 | 131745.28 | 8.34 | 0.76% | |||||||||||||||
| 防腐保温隔热 | 0 | m2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 金属结构 | 0.744 | t | 0.00 | 6784.26 | 0.43 | 0.04% | |||||||||||||||
| 钢筋 | 771.23 | t | 0.049 | 2700668.69 | 171.03 | 15.61% | |||||||||||||||
| 幕墙 | 0 | m2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 其他工程 | 0 | 元 | 0.00 | 1725130.89 | 109.25 | 9.97% | |||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 模板 | 41376.81 | m2 | 2.62 | 2581298.88 | 163.47 | 14.92% | ||||||||||||||
| 脚手架 | 26156.77 | m2 | 1.66 | 370222.12 | 23.45 | 2.14% | |||||||||||||||
| 垂直运输 | 675 | 台.天 | 0.04 | 493596.63 | 31.26 | 2.85% | |||||||||||||||
| 其他 | 0 | 元 | 1214495.14 | 76.91 | 7.02% | ||||||||||||||||
闽公网安备 35012102000490号