时间:2013-10-23 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
| 工程名称:某物流运营服务中心1#楼幕墙工程 | |||||||||||||||||||||
| 工程特征 | 建筑面积(m2) | 39716 | 结构类型 | 玻璃幕墙 | 层数 | 地上11层,地下2层 | |||||||||||||||
| 混凝土供应方式 | / | 屋顶类型 | / | 工程类别 | 一类 | ||||||||||||||||
| 基础:/ | 内墙面:/ | ||||||||||||||||||||
| 桩基础:/ | 外墙面:花岗岩板饰面、玻璃幕墙 | ||||||||||||||||||||
| 砌筑:/ | 屋面防水保温:/ | ||||||||||||||||||||
| 门窗:/ | 其他:/ | ||||||||||||||||||||
| 楼地面:/ | |||||||||||||||||||||
| 天棚:氟碳喷涂铝塑板 | 价格采用时间:厦门市区201207期清单综合价 | ||||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 其中(%) | ||||||||||||||||
| 综合单价 | 其它 | ||||||||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | |||||||||||||||||
| 工程造价 | 20257175.64 | 510.05 | 100.00% | 15.18% | 71.18% | 1.21% | 1.25% | 1.14% | 10.03% | ||||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 18389347.63 | 463.02 | 90.78% | 90.78% | ||||||||||||||||
| 措施项目费 | 450513.08 | 11.34 | 2.22% | 2.22% | |||||||||||||||||
| 其他项目费 | 285668.2 | 7.19 | 1.41% | 1.41% | |||||||||||||||||
| 规费 | 451243.96 | 11.36 | 2.23% | 2.23% | |||||||||||||||||
| 税金 | 680402.77 | 17.13 | 3.36% | 3.36% | |||||||||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 工程量 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||||||||||||
| 工程量 | 计量单位 | 工程量指标 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 材料名称 | 单位 | 数量 | |||||||||||||
| 土石方 | 0 | m3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 人工 | 工日 | 0.81 | ||||||||||||
| 桩基础 | 0 | m | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 钢筋 | kg | 0.00 | ||||||||||||
| 基础 | 0 | m3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 水泥 | kg | 0.44 | ||||||||||||
| 砌筑工程 | 0 | m3 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 商品砼 | m3 | 0.00 | ||||||||||||
| 砼与钢筋砼 | 40.96 | m3 | 0.00 | 16627.71 | 0.42 | 0.08% | 石子 | m3 | 0.00 | ||||||||||||
| 门窗 | 1782.8 | m2 | 0.04 | 1706423.53 | 42.97 | 8.42% | 砂 | m3 | 0.00 | ||||||||||||
| 楼地面工程 | 0 | m2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 砌块 | m3 | 0.00 | ||||||||||||
| 内墙装饰 | 0 | m2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 模板 | m2 | 0.01 | ||||||||||||
| 外墙装饰 | 7098.3 | m2 | 0.18 | 4983827.41 | 125.49 | 24.60% | 花岗岩板 | m2 | 0.14 | ||||||||||||
| 天棚装饰 | 555.59 | m2 | 0.01 | 314413.07 | 7.92 | 1.55% | 中空玻璃 | m2 | 0.27 | ||||||||||||
| 屋面防水 | 0 | m2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 铝塑板 | m2 | 0.01 | ||||||||||||
| 防腐保温隔热 | 0 | m2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 金属结构 | 59.089 | t | 0.00 | 674677.74 | 16.99 | 3.33% | |||||||||||||||
| 钢筋 | 0 | t | 0.000 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 幕墙 | 6245.1 | m2 | 0.16 | 10347102.17 | 260.53 | 51.08% | |||||||||||||||
| 其他工程 | 0 | 元 | 0.00 | 346276.00 | 8.72 | 1.71% | |||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 模板 | 204.8 | m2 | 0.01 | 10129.41 | 0.26 | 0.05% | ||||||||||||||
| 脚手架 | 13878 | m2 | 0.35 | 159735.32 | 4.02 | 0.79% | |||||||||||||||
| 垂直运输 | 0 | 台.天 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 其他 | 0 | 元 | 33127.73 | 0.83 | 0.16% | ||||||||||||||||
闽公网安备 35012102000490号