时间:2014-07-25 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
| 工程名称:某工艺美术学院 4#、5#学生宿舍楼工程 | |||||||||||||||||||||
| 工程特征 | 建筑面积(m2) | 13960.57 | 结构类型 | 框架结构 | 层数 | 7层 | |||||||||||||||
| 工期(日历天) | 327 | 质量等级 | 合格 | 风险系数 | 3% | ||||||||||||||||
| 混凝土供应方式 | 泵送商品砼 | 屋顶类型 | 平屋面 | 工程类别 | 三类 | ||||||||||||||||
| 土(石)方工程:土方开挖外弃7KM | 内墙面:涂料面层、块料墙面 | ||||||||||||||||||||
| 桩基础:/预制钢筋混凝土桩 | 外墙面:乳胶漆墙面 | ||||||||||||||||||||
| 砌筑:加气混凝土砌块 | 屋面防水保温:APP改性沥青防水卷材、拒水二合一保温隔热板 | ||||||||||||||||||||
| 门窗:钢质防火门、防盗门、金属地弹门、铝合金门窗 | 楼地面:水泥砂浆楼地面、块料楼地面、石材楼地面 | ||||||||||||||||||||
| 天棚:乳胶漆 | 其他:/ | ||||||||||||||||||||
| 信息价:厦门集美区201306期清单综合价、福建省2013年第一季度清单机械台班 | |||||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 其中(%) | ||||||||||||||||
| 综合单价 | 其它 | ||||||||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | |||||||||||||||||
| 工程造价 | 22353686.87 | 1601.20 | 100% | 25.25% | 53.68% | 3.42% | 2.24% | 1.08% | 14.40% | ||||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 16045873.78 | 1149.37 | 71.78% | |||||||||||||||||
| 措施项目费 | 4430496.57 | 317.36 | 19.82% | ||||||||||||||||||
| 其他项目费 | 458047.82 | 32.81 | 2.05% | ||||||||||||||||||
| 价格调节基金 | 42879.91 | 3.07 | 0.27% | ||||||||||||||||||
| 规费 | 630921.48 | 45.19 | 2.82% | ||||||||||||||||||
| 税金 | 745467.31 | 53.40 | 3.33% | ||||||||||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 工程量 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||||||||||||
| 工程量 | 计量单位 | 工程量指标 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 材料名称 | 单位 | 数量 | |||||||||||||
| 土石方 | 1261 | m3 | 0.09 | 44489.35 | 3.19 | 0.20% | 人工 | 工日 | 4.62 | ||||||||||||
| 桩基础 | 3216 | m | 0.23 | 633039.01 | 45.34 | 2.83% | 钢筋 | kg | 47.03 | ||||||||||||
| 基础 | 564.6 | m3 | 0.04 | 237948.9 | 17.04 | 1.06% | 水泥 | kg | 83.70 | ||||||||||||
| 砌筑工程 | 2536 | m3 | 0.18 | 1052155.04 | 75.37 | 4.71% | 商品砼 | m3 | 0.35 | ||||||||||||
| 砼与钢筋砼 | 3915 | m3 | 0.28 | 1813665.2 | 129.91 | 8.11% | 石子 | m3 | 0.01 | ||||||||||||
| 门窗 | 3980 | m2 | 0.29 | 1435101.11 | 102.80 | 6.42% | 砂 | m3 | 0.16 | ||||||||||||
| 楼地面工程 | 14025 | m2 | 1.00 | 1887649.56 | 135.21 | 8.44% | 砌块 | m3 | 0.18 | ||||||||||||
| 内墙装饰 | 30361 | m2 | 2.17 | 1709079.16 | 122.42 | 7.65% | 模板 | m2 | 3.25 | ||||||||||||
| 外墙装饰 | 16177 | m2 | 1.16 | 1919474.42 | 137.49 | 8.59% | |||||||||||||||
| 天棚装饰 | 15356 | m2 | 1.10 | 589896.51 | 42.25 | 2.64% | |||||||||||||||
| 屋面防水 | 2416 | m2 | 0.17 | 87173.6 | 6.24 | 0.39% | |||||||||||||||
| 防腐保温隔热 | 2235 | m2 | 0.16 | 217879.57 | 15.61 | 0.97% | |||||||||||||||
| 金属结构 | 4.284 | t | 0.00 | 38960.36 | 2.79 | 0.17% | |||||||||||||||
| 钢筋 | 656.6 | t | 0.047 | 3115010.11 | 223.13 | 13.94% | |||||||||||||||
| 幕墙 | 0 | m2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 其他工程 | 0 | 元 | 0.00 | 1264351.88 | 90.57 | 5.66% | |||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 模板 | 45355 | m2 | 3.25 | 2320942.57 | 166.25 | 10.38% | ||||||||||||||
| 脚手架 | 32955 | m2 | 2.36 | 335687.91 | 24.05 | 1.50% | |||||||||||||||
| 垂直运输 | 621 | 台.天 | 0.04 | 474947.01 | 34.02 | 2.12% | |||||||||||||||
| 其他 | 0 | 元 | 1298919.08 | 93.04 | 5.81% | ||||||||||||||||
闽公网安备 35012102000490号