时间:2013-07-10 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
| 工程名称:某街道社区服务中心综合大楼二次装修工程(土建) | |||||||||||||||||||||
| 工程特征 | 建筑面积(m2) | 15333.69 | 结构类型 | 框剪结构 | 层数 | 层数:1-9层 | |||||||||||||||
| 混凝土供应方式 | 屋顶类型 | 平屋面 | 工程类别 | 三类 | |||||||||||||||||
| 基础:/ | 内墙面:贴墙纸、镜面装饰墙面、墙砖、瓷砖 | ||||||||||||||||||||
| 桩基础:/ | 外墙面:/ | ||||||||||||||||||||
| 砌筑:/ | 屋面防水保温: | ||||||||||||||||||||
| 门窗:不锈钢固定窗(含12厘钢化清玻)、欧式风格木饰面WD-04木板门、大理石材门窗套 | 其他:成品沐浴房、大理石ST-03浴缸、洗漱台、衣柜、主卧水吧柜等 | ||||||||||||||||||||
| 楼地面:瓷砖地面、大理石地面、实木复合地板 | |||||||||||||||||||||
| 天棚:石膏板、乳胶漆 | 价格采用时间:福建省2012年第四季度清单机械台班;厦门市区201302期清单综合价(不含机械台班) | ||||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 其中(%) | ||||||||||||||||
| 综合单价 | 其它 | ||||||||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | |||||||||||||||||
| 工程造价 | 11444285.14 | 746.35 | 100.00% | 17.96% | 63.12% | 0.39% | 1.39% | 1.07% | 16.07% | ||||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 9741081.17 | 635.27 | 85.12% | 85.12% | ||||||||||||||||
| 措施项目费 | 133853.72 | 8.73 | 1.17% | 1.17% | |||||||||||||||||
| 其他项目费 | 908104.79 | 59.22 | 7.94% | 7.94% | |||||||||||||||||
| 规费 | 255525.67 | 16.66 | 2.23% | 2.23% | |||||||||||||||||
| 价格调节基金 | 22067.98 | 1.44 | 0.19% | 0.19% | |||||||||||||||||
| 税金 | 383651.81 | 25.02 | 3.35% | 3.35% | |||||||||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 工程量 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||||||||||||
| 工程量 | 计量单位 | 工程量指标 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 材料名称 | 单位 | 数量 | |||||||||||||
| 砌筑工程 | 265.54 | m3 | 0.02 | 175084.1 | 11.42 | 1.53% | 人工 | 工日 | 1.31 | ||||||||||||
| 楼地面 | 27451.73 | m | 1.79 | 3809754 | 248.46 | 33.29% | 钢筋 | kg | 0.00 | ||||||||||||
| 内墙面工程 | 20530.06 | m3 | 1.34 | 1618182 | 105.53 | 14.14% | 水泥 | kg | 31.76 | ||||||||||||
| 干挂石材墙面 | 1401.61 | m3 | 0.09 | 1079295 | 70.39 | 9.43% | 商品砼 | m3 | 0.00 | ||||||||||||
| 门窗工程 | 983.36 | m3 | 0.06 | 904815.2 | 59.01 | 7.91% | 石子 | m3 | 0.00 | ||||||||||||
| 天棚工程 | 20065.67 | m2 | 1.31 | 1414451 | 92.24 | 12.36% | 砂 | m3 | 0.06 | ||||||||||||
| 0 | 0 | m2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 砌块 | m3 | 0.02 | ||||||||||||
| 0 | 0 | m2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 模板 | m2 | 0.00 | ||||||||||||
| 0 | 0 | m2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 0 | 0 | m2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 0 | 0 | m2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 0 | 0 | m2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 0 | 0 | t | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 0 | 0 | t | 0.000 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 0 | 0 | m2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 其他工程 | 0 | 元 | 0.00 | 739500.1 | 48.23 | 6.46% | |||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 模板 | 0 | m2 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||||
| 满堂脚手架 | 138.6 | m2 | 0.01 | 1162.85 | 0.08 | 0.01% | |||||||||||||||
| 二次搬运费 | 0 | 户.项 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 其他 | 0 | 元 | 40540.23 | 2.64 | 0.35% | ||||||||||||||||
闽公网安备 35012102000490号