时间:2011-12-13 00:00来源:厦门市建设工程造价站 作者:厦门市建设工程造价站 点击:次
| 工程名称:某交流中心二期B地块剧院室内装修工程 | ||||||||||||||||||||
| 工程特征 | 建筑面积(m2) | 24039.47 | 结构类型 | / | 层数 | 地下3层,地上5层 | ||||||||||||||
| 混凝土供应方式 | / | 屋顶类型 | / | 工程类别 | 一类 | |||||||||||||||
| 基础:/ | 内墙面:直纹水曲柳木饰面板、乳胶漆、12mm厚单反射防噪音钢化玻璃、300*600mm亚光同质砖、25mm厚亚光面意大利木纹大理石、贴25mm厚成品吸声织物板、贝壳马赛克、6+0.76+6mm蛋白色夹胶钢化玻璃卫生间隔断 | |||||||||||||||||||
| 桩基础:/ | 外墙面:/ | |||||||||||||||||||
| 砌筑:/ | 屋面:/ | |||||||||||||||||||
| 门窗:直纹胡桃木饰面板木质门、钢质隔声门表面深灰色氟碳漆静电粉喷、木饰面钢质隔声门、电子感应门 | 其他:洗手台、化妆间、成品橱柜、化妆桌等 | |||||||||||||||||||
| 楼地面:定制手工地毯、古木纹大理石、2.0mm厚PVC卷材地板、竹木、600*600mm亚光同质地砖、防静电活动地板 | 总包管理费92万元 | |||||||||||||||||||
| 天棚:600mm*600mm矿棉板、日本直纹水曲柳木饰面板、600*600mm乳白色铝板、10mm厚定制造型GRG板、1.5mm厚拉丝不锈钢吊顶、9.5mm+9.5mm双层防水纸面石膏板 | 价格采用时间:厦门市区201109期 | |||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 其中(%) | |||||||||||||||
| 综合单价 | 其它 | |||||||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 企业管理费 | 利润 | ||||||||||||||||
| 工程造价 | 47189560.27 | 0.00 | 100.00% | 3.38% | 80.79% | 0.30% | 0.28% | 1.65% | 13.59% | |||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 38996529.15 | 82.64% | 3.31% | 74.99% | 0.17% | 0.28% | 1.54% | 2.36% | |||||||||||
| 措施项目费 | 4098209.49 | 8.68% | 0.07% | 5.80% | 0.13% | 0.01% | 0.12% | 2.55% | ||||||||||||
| 其他项目费 | 1062861.13 | 2.25% | ||||||||||||||||||
| 规费(含人工费价差) | 1460419.73 | 3.09% | ||||||||||||||||||
| 税金 | 1571540.77 | 3.33% | ||||||||||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 工程量 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | ||||||||||||||||
| 工程量 | 计量单位 | 工程量指标 | 金额(元) | 平米指标(元/m2) | 占总造价比例(%) | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||||||||
| 土石方 | m3 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 人工 | 工日 | 1.18 | |||||||||||||
| 桩基础 | m | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 钢筋 | kg | 0.00 | |||||||||||||
| 基础 | m3 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 水泥 | kg | 12.47 | |||||||||||||
| 砌筑工程 | m3 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 商品砼 | m3 | 0.44 | |||||||||||||
| 砼与钢筋砼 | m3 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 石子 | m3 | 0.0005 | |||||||||||||
| 门窗 | 451.00 | m2 | 0.02 | 1061664.18 | 44.16 | 2.25% | 砂 | m3 | 0.02 | |||||||||||
| 楼地面工程 | 14797.00 | m2 | 0.62 | 10970489.72 | 456.35 | 23.25% | 砌块 | m3 | 0.00 | |||||||||||
| 内墙装饰 | 28721.44 | m2 | 1.19 | 13321990.46 | 554.17 | 28.23% | 模板 | m2 | 0.00 | |||||||||||
| 外墙装饰 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||
| 天棚装饰 | 14283.93 | m2 | 0.59 | 12388431.79 | 515.34 | 26.25% | ||||||||||||||
| 屋面防水 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||
| 保温隔热 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||
| 油漆和涂料 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||
| 钢筋 | t | 0.000 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||
| 带骨架幕墙 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||||||
| 其它工程 | 0.00 | 1253953.00 | 52.16 | 2.66% | ||||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 模板 | m2 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||
| 脚手架 | 3017 | m2 | 0.13 | 33936.52 | 1.41 | 0.07% | ||||||||||||||
| 垂直运输 | 台.天 | 0.00 | 1259400.00 | 52.39 | 2.67% | |||||||||||||||
| 其他 | 2804872.97 | 116.68 | 5.94% | |||||||||||||||||
闽公网安备 35012102000490号