时间:2010-02-08 18:30来源:本站原创 作者:佚名 点击:次
| 序号 | 植物名称(或别名) | 规 格 | 单位 | 工地价(元) | |
| 长度 | 盆规格 | ||||
| (cm) | (高×宽) | ||||
| 1 | 炮仗花 | 1-1.5 | 中 袋 | 袋 | 10 |
| 2 | 金银花 | 1-1.5 | 中 袋 | 袋 | 20 |
| 3 | 马鞍藤 | 1-1.5 | 中 袋 | 袋 | 5 |
| 4 | 牵牛花 | 1-1.5 | 中 袋 | 袋 | 5 |
| 5 | 羊蹄藤 | 1-1.5 | 中 袋 | 袋 | 8 |
| 6 | 鸡蛋果 | 1-1.5 | 中 袋 | 袋 | 5 |
| 7 | 爬墙虎 | 1-1.5 | 中 袋 | 袋 | 5 |
| 8 | 珊瑚藤 | 1-1.5 | 中 袋 | 袋 | 20 |
| 9 | 首冠藤 | 1-1.5 | 中 袋 | 袋 | 20 |
| 10 | 绿 萝 | 1-1.5 | 中 袋 | 袋 | 20 |
| 11 | 葡 萄 | 1-1.5 | 中 袋 | 袋 | 10 |
| 12 | 薜 荔 | 1-1.5 | 中 袋 | 袋 | 15 |
| 13 | 鸡血藤 | 1-1.5 | 中 袋 | 袋 | 5 |
| 14 | 海南地不容 | 1-1.5 | 中 袋 | 袋 | 80 |
闽公网安备 35012102000490号