时间:2010-02-08 18:31来源:本站原创 作者:佚名 点击:次
| 序号 | 植物名称(或别名) | 规 格 | 单位 | 工地价(元) | ||
| 苗高(cm) | 冠幅(cm) | 盆规格(高×宽) | ||||
| 1 | 变叶木 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
| 2 | 洒金变叶木 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
| 3 | 扶桑 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
| 4 | 彩叶扶桑 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.00 |
| 5 | 草海桐 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.50 |
| 6 | 三角梅(球) | 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 90.00 |
| 7 | 三角梅 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 5.00 |
| 8 | 夹竹桃 | 50-60 | 30-40 | 中 袋 | 袋 | 3.50 |
| 9 | 红桑 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.80 |
| 30-40 | 25-30 | 大 袋 | 袋 | 6.50 | ||
| 10 | 大叶红草 | 30-35 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.50 |
| 11 | 软枝黄蝉 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.60 |
| 12 | 硬枝黄蝉 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
| 13 | 黄金榕 | 25-30 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.50 |
| 30-35 | 25-30 | 中 盆 | 袋 | 4.30 | ||
| 14 | 黄金榕(球) | 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 85.00 |
| 15 | 黄金叶 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.50 |
| 16 | 黄金叶(球) | 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 70.00 |
| 17 | 小叶龙船花 | 30-35 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.80 |
| 18 | 大叶龙船花 | 30-35 | 25-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
| 19 | 洋金凤 | 30-40 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
| 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 60.00 | ||
| 20 | 红绒球 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
| 21 | 茉莉花 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
| 22 | 希美丽 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
| 23 | 小天使 | 30-35 | 30-35 | 大 袋 | 袋 | 8.50 |
| 24 | 黄虾花 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.50 |
| 25 | 九里香 | 30-40 | 25-30 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
| 26 | 花叶鸭脚木 | 30-35 | 25-30 | 中 袋 | 袋 | 2.50 |
| 27 | 满天星 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.50 |
| 28 | 福建茶 | 25-30 | 20-25 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
| 29 | 花叶假连翘 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.00 |
| 30 | 红花马樱丹 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
| 31 | 黄花马樱丹 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
| 32 | 紫花马樱丹 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
| 33 | 红背桂 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
| 34 | 金脉爵床 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
| 35 | 双荚槐 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
| 36 | 翅荚槐 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
| 37 | 神秘果 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 5.00 |
| 38 | 黄钟花 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 3.00 |
| 39 | 白纸扇 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.00 |
| 40 | 狗牙花 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.00 |
| 41 | 红檵木(球) | 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 70.00 |
| 42 | 胡椒木(球) | 90-100 | 90-100 | 大 袋 | 袋 | 280.00 |
| 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 180.00 | ||
| 43 | 含笑(球) | 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 110.00 |
| 44 | 九里香(球) | 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 70.00 |
| 45 | 大红花(球) | 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 70.00 |
| 46 | 万年麻 | 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 180.00 |
| 70-80 | 70-80 | 大 袋 | 袋 | 250.00 | ||
| 100-110 | 80-100 | 大 袋 | 袋 | 350.00 | ||
| 47 | 银边龙舌兰 | 30-40 | 30-40 | 大 袋 | 袋 | 60.00 |
| 50-60 | 50-60 | 大 袋 | 袋 | 80.00 | ||
| 70-80 | 70-80 | 大 袋 | 袋 | 120.00 | ||
| 48 | 金边龙舌兰 | 30-40 | 70-80 | 大 袋 | 袋 | 50.00 |
| 70-80 | 70-80 | 大 袋 | 袋 | 180.00 | ||
| 100-110 | 100-110 | 大 袋 | 袋 | 330.00 | ||
| 49 | 剑麻 | 70-80 | 70-80 | 大 袋 | 袋 | 90.00 |
| 50 | 非洲茉莉(球) | 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 90.00 |
| 70-80 | 70-80 | 大 袋 | 袋 | 120.00 | ||
| 51 | 米兰(球) | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.50 |
| 60-70 | 60-70 | 大 袋 | 袋 | 80.00 | ||
| 52 | 野牡丹 | 70-80 | 70-80 | 大 袋 | 袋 | 80.00 |
| 53 | 苏铁 | 80 | 80 | 大 袋 | 袋 | 280.00 |
| 100 | 100 | 大 袋 | 袋 | 380.00 | ||
| 54 | 红铁 | 30-40 | 25-30 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
| 55 | 天堂鸟 | 50-60 | 30-40 | 中 袋 | 袋 | 7.00 |
| 56 | 黄鸟蕉 | 30-40 | 30-40 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
| 57 | 红鸟蕉 | 30-40 | 30-40 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
| 58 | 春羽 | 35-40 | 35-40 | 中 袋 | 袋 | 5.50 |
| 59 | 龟背竹 | 35-40 | 35-40 | 中 袋 | 袋 | 5.50 |
| 60 | 海芋 | 30-40 | 30-40 | 中 袋 | 袋 | 2.50 |
| 61 | 肾蕨 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
| 62 | 葱兰 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
| 63 | 射干 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.50 |
| 64 | 水鬼蕉 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
| 65 | 虎尾兰 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
| 66 | 金边虎尾兰 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
| 67 | 文殊兰 | 30-35 | 25-30 | 中 袋 | 袋 | 4.50 |
| 68 | 红花美人蕉 | 25-30 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.30 |
| 69 | 黄花美人蕉 | 25-30 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.30 |
| 70 | 蜘蛛兰 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
| 71 | 花叶良姜 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 6.50 |
| 72 | 满地黄金 | 10-15 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.60 |
| 73 | 银边草 | 25-30 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.30 |
| 74 | 沿阶草 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 1.80 |
| 75 | 竹芋 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 3.80 |
| 76 | 七彩朱蕉 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 2.00 |
| 77 | 小蚌兰 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.60 |
| 78 | 长春花 | 20-25 | 20-30 | 中 袋 | 袋 | 0.80 |
| 79 | 白掌 | 30-40 | 20-30 | 中 盆 | 袋 | 5.00 |
| 80 | 红掌 | 30-40 | 20-30 | 中 盆 | 袋 | 8.00 |
闽公网安备 35012102000490号